| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 740188 | 61827 | 51 | running |
| 740189 | 61827 | 51 | running |
| 740190 | 61828 | 51 | running |
| 740191 | 61828 | 51 | running |
| 740226 | 61829 | 51 | running |
| 740227 | 61829 | 51 | running |
| 740228 | 61830 | 51 | running |
| 740229 | 61830 | 51 | running |
| 740230 | 61831 | 51 | running |
| 740231 | 61831 | 51 | running |
| 740232 | 61832 | 51 | running |
| 740233 | 61832 | 51 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW alinma_bff.advisor_kpi_period_fee_series_mv AS SELECT up.user_id, b.period_kind, b.period_start, SUM(b.fee) AS fee FROM alinma_bff.advisor_kpi_user_portfolios_mv AS up JOIN alinma_bff.advisor_kpi_portfolio_fee_buckets_mv AS b ON b.portfolio_id = up.portfolio_id GROUP BY up.user_id, b.period_kind, b.period_start