| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 737486 | 52246 | 51 | running |
| 737487 | 52246 | 51 | running |
| 737488 | 52247 | 51 | running |
| 737489 | 52247 | 51 | running |
| 737492 | 52248 | 51 | running |
| 737493 | 52248 | 51 | running |
| 737494 | 52249 | 51 | running |
| 737495 | 52249 | 51 | running |
| 737496 | 52250 | 51 | running |
| 737497 | 52250 | 51 | running |
| 737500 | 52252 | 51 | running |
| 737501 | 52252 | 51 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW alinma_bff.party_advisor_kpi_user_customers_mv AS SELECT utm.user_id, tp.party_id, acr.customer_relationship_id, MAX(tp.updated_at) AS updated_at FROM authz.active_teams_memberships_mv AS utm JOIN authz.team_to_parties_mv AS tp ON tp.team_id = utm.team_id JOIN alinma_bff.party_active_customer_relationships_mv AS acr ON acr.party_id = tp.party_id WHERE utm.access_type = 'DIRECT' GROUP BY utm.user_id, tp.party_id, acr.customer_relationship_id