| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 738608 | 54218 | 51 | running |
| 738609 | 54218 | 51 | running |
| 738610 | 54224 | 51 | running |
| 738611 | 54224 | 51 | running |
| 738694 | 54216 | 51 | running |
| 738695 | 54216 | 51 | running |
| 738696 | 54217 | 51 | running |
| 738697 | 54217 | 51 | running |
| 738698 | 54219 | 51 | running |
| 738699 | 54219 | 51 | running |
| 738700 | 54220 | 51 | running |
| 738701 | 54220 | 51 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW authz.active_party_memberships_mv AS
SELECT
memberships.party_id,
memberships.user_id
FROM (
SELECT
entity_id AS party_id,
value AS user_id
FROM party.reference_identifiers AS reference_identifiers_next
WHERE
entity_type = 'party' AND key = 'AlpheyaId' AND disabled_at IS NULL
UNION ALL
SELECT
ttp.party_id,
utm.user_id
FROM authz.active_teams_memberships_mv AS utm
JOIN authz.team_to_parties_mv AS ttp
ON ttp.team_id = utm.team_id
) AS memberships
GROUP BY
memberships.party_id,
memberships.user_id