| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 740451 | 54900 | 51 | running |
| 740452 | 54900 | 51 | running |
| 740601 | 54896 | 51 | running |
| 740602 | 54896 | 51 | running |
| 740603 | 54897 | 51 | running |
| 740604 | 54897 | 51 | running |
| 740605 | 54898 | 51 | running |
| 740606 | 54898 | 51 | running |
| 740607 | 54899 | 51 | running |
| 740608 | 54899 | 51 | running |
| 740611 | 54901 | 51 | running |
| 740612 | 54901 | 51 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW insights.benchmark_twrr_by_distribution_mv AS SELECT b.benchmark_id, b.fact_date, ad.distribution_type, ad.taxonomy_node_id, ad.taxonomy_code, SUM(b.daily_subperiod_return * ad.share) AS daily_subperiod_return FROM insights.benchmark_twrr_by_asset_mv AS b JOIN insights.asset_distributions_for_consumers_mv AS ad ON ad.asset_id = b.asset_id AND b.fact_date >= ad.effective_start_date AND b.fact_date < ad.effective_end_date GROUP BY b.benchmark_id, b.fact_date, ad.distribution_type, ad.taxonomy_node_id, ad.taxonomy_code