| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 744636 | 62936 | 51 | running |
| 744637 | 62936 | 51 | running |
| 744670 | 62938 | 51 | running |
| 744671 | 62938 | 51 | running |
| 744672 | 62942 | 51 | running |
| 744673 | 62942 | 51 | running |
| 744674 | 62944 | 51 | running |
| 744675 | 62944 | 51 | running |
| 744976 | 62937 | 51 | running |
| 744977 | 62937 | 51 | running |
| 744978 | 62939 | 51 | running |
| 744979 | 62939 | 51 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW authz.active_party_memberships_mv AS
SELECT
memberships.party_id,
memberships.user_id
FROM (
SELECT
entity_id AS party_id,
value AS user_id
FROM party.reference_identifiers AS reference_identifiers_next
WHERE
entity_type = 'party' AND key = 'AlpheyaId' AND disabled_at IS NULL
UNION ALL
SELECT
ttp.party_id,
utm.user_id
FROM authz.active_teams_memberships_mv AS utm
JOIN authz.team_to_parties_mv AS ttp
ON ttp.team_id = utm.team_id
) AS memberships
GROUP BY
memberships.party_id,
memberships.user_id