| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 744964 | 63045 | 51 | running |
| 744965 | 63045 | 51 | running |
| 745225 | 63041 | 51 | running |
| 745226 | 63041 | 51 | running |
| 745241 | 63043 | 51 | running |
| 745242 | 63043 | 51 | running |
| 745243 | 63042 | 51 | running |
| 745244 | 63042 | 51 | running |
| 745245 | 63044 | 51 | running |
| 745246 | 63044 | 51 | running |
| 745247 | 63046 | 51 | running |
| 745248 | 63046 | 51 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW insights.benchmark_twrr_by_distribution_mv AS SELECT b.benchmark_id, b.fact_date, ad.distribution_type, ad.taxonomy_node_id, ad.taxonomy_code, SUM(b.daily_subperiod_return * ad.share) AS daily_subperiod_return FROM insights.benchmark_twrr_by_asset_mv AS b JOIN insights.asset_distributions_for_consumers_mv AS ad ON ad.asset_id = b.asset_id AND b.fact_date >= ad.effective_start_date AND b.fact_date < ad.effective_end_date GROUP BY b.benchmark_id, b.fact_date, ad.distribution_type, ad.taxonomy_node_id, ad.taxonomy_code